Liebe Schwimmsportfreunde, auf dieser Seite erhalten Sie eine Übersicht über die Veranstaltungen, welche Schmitzler-Startsysteme ausstattet.
Termine und Verfügbarkeiten*
| Datum | Startanlage 1 | Veranstaltung | Ort | Status Anlage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 25. - 27.06.2027 | Anlage 1 T-SP / RSH drehb. / Backup-Halter | Deutsche Hochschulmeisterschaften | Schwäbisch Gmünd | in Planung |
| 26. - 27.06.2027 | Anlage 2 T-SP / RSH drehb. / Backup-Halter | Syntax-Cup | Weinheim | in Planung |
| 14.03.2027 | Anlage 1 T-SP / RSH drehb. | Start in den Frühling | Speyer | reserviert |
| 12.12.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH drehbar / Backup-Halter | DMS 2. BL | Bamberg | in Planung |
| 28.11.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH drehb. / | 30. Einladungsschwimmfest und 30. Kreismeisterschaften des Kreis Offenbach | Heusenstamm | reserviert |
| 30.10. - 01.11.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH drehbar / Backup-Halter | Hessische Kurzbahnmeisterschaften | Wiesbaden | reserviert |
| 30.10. - 01.11.2026 | Analge 2 T-SP / RSH drehbar / Backup-Halter | SWSV Kurzbahnmeisterschaften | Pirmasens | in Planung |
| 10. - 11.10.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH drehbar / Backup-Halter | Mugele-Cup | Schwäbisch-Gmünd | reserviert |
| 02. - 04.10.2026 | Sperrtermin | |||
| 26. - 27.09.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH / Backup-Halter | Hochtaunus - Cup | Oberursel | reserviert |
| Anlage 2 T-SP / RSH / | Einladungswettkampf | Schmiden/Fellbach | in Planung | |
| 19. - 20.09.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH drehbar / Backup-Halter | 4. Nationales Schwimmfest | Frankenthal | reserviert |
| 05. - 06.09-2026 | Anlage 1 T-SP / RSH drehbar / Backup-Halter | Bingen (Wiesbaden) | in Klärung | |
| Sommerpause 27.07. - 14.09. | _____________________ | _____________________ | _____________________ | _____________________ |
| 24. - 26.07.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH drehbar / Backup-Halter | Austrian Open 2026 | St. Johann in Tirol | reserviert |
| 18. - 19.07.2026 | Anlage 1 und 2 T-SP / RSH / Backup-Halter | Badische Sommermeisterschaften | Lörrach | reserviert |
| 10. -12.07.2026 | Sperrtermin | |||
| 04. - 05.07.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH drehbar / Backup-Halter | NÖ Landesmeisterschaften im Schwimmen 2026 | Wiener Neustadt | reserviert |
| 27. - 28.06.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH drehbar / Backup-Halter | Syntax-Cup | Weinheim | reserviert |
| 20. - 21.06.2026 | Analge2 T-SP / RSH drehb. / Backup-Halter | Inter. Stuttgart | Stuttgart | reserviert |
| 20. - 21.06.2026 | RSH oV | Inter. Stuttgart | Stuttgart | reserviert |
| 20. - 21.06.2026 | Analge 1 T-SP / RSH klein o.V. / Backup-Halter | Internationales Swimmeet | St. Ingbert | reserviert |
| 20. - 21.06.2026 | RSH oV | Einladungswettkampf | Worms | reserviert |
| 13. - 14.06.2026 | Anlage 1 T-SP / RSH klein o.V. / Backup-Halter | IC Kids | Berlin | reserviert |
| 03. - 07.06.2026 | ||||
| 23. - 24.05.2026 | Sperrtermin | |||
* Änderungen vorbehalten
** noch nicht bestätigter Termin
Terminanfragen stellen Sie bitte über das Kontakformular: Schmitzler-Startsysteme
Information:
Das Startsystem steht bundesweit und auf Anfrage in der EU zur Verfügung. Setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung oder folgen Sie den Produktseiten.
Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Anzahl der gemieteten Track-Startplatten und die Mietzeitraum. Zusätzliches Zubehör wird pro Stück und Veranstaltung berechnet.
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer
Durchgeführte Veranstaltungen:
1. BL-DMS, Austrian Open, Jugend Europameisterschaften der Rettungsschwimmer, Deutsche Hochschulmeisterschaften, Österreichische Jugendmeisterschaften, DMS-Landesligen, Niederösterreichische Meisterschaften, Württembergische Meisterschaften, Hessische Kurzbahnmeisterschaften, verschiedene Einladungswettkämpfe







