Liebe Schwimmsportfreunde, auf dieser Seite erhalten Sie eine Übersicht über die Veranstaltungen, welche Schmitzler-Startsysteme ausstattet.
Termine und Verfügbarkeiten*
| Datum | Startanlage 1 Mietoptionen: T-SP / RSH Aufsatz zum Wechseln / Aufstiegshilfen / Adapter | Veranstaltung | Ort | Status Anlage 1 | Startanlage 2 Mietoptionen: T-SP / RSH Aufsatz dauerhaft kein Umbau / Aufstiegshilfen / Adapter | Veranstaltung | Ort | Status Anlage 2 | Anlage 3 Mietoption Rückenstarthilfen ohne Verstelleinheit | Veranstaltung | Ort | Status Anlage 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. - 16.07.2027 | RSH oV | Württ. Meisterschaften | Reutlingen | in Planung | ||||||||
| 26. - 27.09.2026 | T-SP / RSH klein / Backup-Halter | 52. Internationales Einladungsschwimmfest | Schmiden | in Planung | ||||||||
| 19. - 20.09.2026 | T-SP / RSH / Adapter | 4. Nationales Schwimmfest | Frankenthal | reserviert | ||||||||
| 18. - 19.07.2026 | T-SP / RSH klein / Backup-Halter | Badische Sommermeisterschaften | Weinheim | in Planung | T-SP / RSH klein / Backup-Halter | Badische Sommermeisterschaften | Weinheim | in Planung | RSH oV | Württ. Meisterschaften | Reutlingen | in Planung |
| 27. - 28.06.2026 | T-SP / RSH klein / Backup-Halter | Syntax-Cup | Weinheim | in Planung | ||||||||
| 20. - 21.06.2026 | / | / | / | / | T-SP / RSH klein / Backup-Halter | Internationales Swimmeet | St. Ingbert | in Planung | ||||
| 19. - 21.06.2026 | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung | / | / | / | / | ||||
| 13. - 14.06.2026 | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung | ||||||
| 03. - 07.06.2026 | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung | Keine Vermietung | T-SP / RSH / Backup-Halter | 3. Int. Raifen-SWIM-Meeting | St. Johann in Tirol | reserviert | ||||
| 08. - 10.05.2026 | Keine Vermietung der Anlage 1 | Anmietung auf Anfrage | ||||||||||
| 02. - 03.05.2026 | / | Maischwimmfest | Frankenberg | T-SP / RSH / Adapter | reserviert | |||||||
| 01.05.2026 | T-SP / RSH | Int. Frühjahrsmeeting | Bad Nauheim | reserviert | ||||||||
| 17. - 19.04.2026 | T-SP / RSH / Adapter | BaHaMa Cup | Langen | reserviert | ||||||||
| 18. - 19.04.2026 | / | / | / | / | / | / | / | / | RSH oV | 31. Weinstraßen-Schwimmwettkämpfe | Neustadt / Weinstraße | reserviert |
| 20. - 23.03.2026 | T-SP / RSH / Adapter / Backup-Halter | 32. int. Stadtwerke Heidenheim | Heidenheim | reserviert | ||||||||
| 30.03. - 12.04.2026 | Keine Vermietung der Anlage 1 | / | / | Anmietung auf Anfrage | ||||||||
| 15.03.2026 | Start in den Frühling | Speyer | T-SP / RSH | reserviert | ||||||||
| 30. - 31.01.2026 | T-SP / RSH | Schulvergleich | ISF | in Planung | ||||||||
| 24. - 25.01.2026 | T-SP / RSH | 28. Winterschwimmfest | Ludwigshafen | reserviert | T-SP / RSH | -- | Bad Nauheim | in Planung | ||||
| 19.12.2025 - 18.01.2026 | keine Anmietung möglich | Sperrtermin | Sperrtermin | keine Anmietung möglich | Sperrtermin | |||||||
| 13. - 14.12.2025 | T-SP / RSH | DMS Bayernliga / Landesliga | Bamberg | in Planung | ||||||||
| 06. - 07.12.2025 | Sperrtermin | Sperrtermin | Sperrtermin | Sperrtermin | Sperrtermin | Sperrtermin | Sperrtermin | Sperrtermin | Sperrtermin | |||
| 29.11.2025 | T-SP / RSH | Kreismeisterschaft Offenbach/Einlagungswettkampf | Heusenstamm | reserviert | ||||||||
| 22. - 23.11.2025 | / | / | / | / | / | / | / | / | RSH ov | DMS-J | Ingolstadt | reserviert |
| 17. - 19.11.2025 | ||||||||||||
| 08. - 09.11.2025 | T-SP / RSH / Backup-Halter | Südwestdeutschen Kurzbahnmeisterschaften | Pirmasens | reserviert | ||||||||
* Änderungen vorbehalten
** noch nicht bestätigter Termin
Terminanfragen stellen Sie bitte an folgende e-mail:
schmitzler-startsysteme@t-online.de
Information:
Das Startsystem steht bundesweit und auf Anfrage in der EU zur Verfügung. Setzen Sie sich bei Interesse mit uns in Verbindung oder folgen Sie den Produktseiten.
Die Preise beziehen sich ausschließlich auf die Anzahl der gemieteten Track-Startplatten und die Mietzeitraum. Zusätzliches Zubehör wird pro Stück und Veranstaltung berechnet.
Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer
Durchgeführte Veranstaltungen:
Württembergische Meisterschaften, österreichische Jugendmeisterschaften, 1. BL-DMS, Europäische Jugendmeisterschaften der Rettungsschwimmer, verschiedene Einladungswettkämpfe







